4歳上2勝クラス
2023/3/26(日)ダート・右1200m/2回阪神2日目/2勝クラス/(混合)[指定]定量/16頭
着順 | 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ⑫ | サトノテンペスト | 牡5 | 58.0 | M.デム | 1:11.0 | 35.5 | 1 | ||
2 | ▲ | 5 | ⑨ | カフジエニアゴン | 牝4 | 56.0 | 北村友一 | 1:11.0 | クビ | 35.8 | 3 |
3 | 1 | ① | マルモリスペシャル | 牡4 | 57.0 | 泉谷楓真 | 1:11.0 | ハナ | 35.2 | 5 | |
4 | 3 | ⑤ | ロードミッドナイト | 牡5 | 58.0 | 菱田裕二 | 1:11.3 | 1.3/4 | 35.7 | 4 | |
5 | 5 | ⑩ | メイショウミツヤス | 牡5 | 58.0 | 富田暁 | 1:11.5 | 1.1/2 | 36.1 | 9 | |
6 | 6 | ⑪ | ゲンパチマイティー | 牡6 | 54.0 | 古川奈穂 | 1:11.6 | アタマ | 35.8 | 13 | |
7 | 8 | ⑮ | ゼットノヴァ | 牡4 | 58.0 | 高倉稜 | 1:11.6 | クビ | 35.6 | 2 | |
8 | 2 | ③ | コウバコ | 牝5 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:11.8 | 1.1/2 | 36.4 | 14 | |
9 | 8 | ⑯ | ヒルノショパン | 牡4 | 55.0 | 今村聖奈 | 1:11.8 | アタマ | 35.3 | 6 | |
10 | ○ | 4 | ⑧ | マイネルプロンプト | セン11 | 56.0 | 角田大河 | 1:11.9 | 1/2 | 35.6 | 15 |
11 | 1 | ② | ミラクル | 牝5 | 56.0 | 酒井学 | 1:12.1 | 1 | 36.0 | 7 | |
12 | ◎ | 3 | ⑥ | デアリングウーマン | 牝5 | 53.0 | 田口貫太 | 1:12.2 | 3/4 | 35.9 | 8 |
13 | 4 | ⑦ | ドンフクリン | 牡4 | 57.0 | 小沢大仁 | 1:12.3 | クビ | 35.9 | 10 | |
14 | 2 | ④ | デルマカンノン | 牝5 | 56.0 | 松若風馬 | 1:12.4 | 3/4 | 36.0 | 12 | |
15 | 7 | ⑬ | オンリーワンスター | 牝10 | 52.0 | 河原田菜 | 1:12.4 | ハナ | 36.7 | 16 | |
16 | 7 | ⑭ | ゴールドフィンガー | 牝5 | 56.0 | 水口優也 | 1:12.8 | 2.1/2 | 36.7 | 11 |
払い戻し
単勝 | ⑫ | 280円 | 1人気 | 馬単 | ⑫→⑨ | 1,100円 | 2人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | ⑫ ⑨ ① |
150円 160円 350円 |
1人気 3人気 5人気 |
ワイド | ⑨-⑫ ①-⑫ ①-⑨ |
360円 890円 1,050円 |
2人気 8人気 9人気 |
枠連 | ⑤-⑥ | 680円 | 3人気 | 3連複 | ①-⑨-⑫ | 3,410円 | 6人気 |
馬連 | ⑨-⑫ | 710円 | 2人気 | 3連単 | ⑫→⑨→① | 11,860円 | 18人気 |
- 毎日王冠
- 今年は人気上位と下位の実力差がかなり顕著。いくらG1の前哨戦とは言え、凡走するとは思えません。人気の●●●が本命で決まりでしょう。馬券師が推す買い目を無料提供!